To Partners-Inland LTL Tariff

Destination CFS Province Post Code Rate/CBM Rate/Ton T/T
Beijing Beijing 100000 RMB250 RMB800 3 days
Changzhou Jiangsu 213000 RMB190 RMB580 1 days
Dongguan Guangdong 511700 RMB310 RMB1010 3 days
Guangzhou Guangdong 510000 RMB270 RMB950 3 days
Hangzhou Zhejiang 310000 RMB170 RMB580 1 days
Hefei Anhui 230000 RMB220 RMB800 2 days
Huzhou Zhejiang 313000 RMB180 RMB590 1 days
Jiaxing Zhejiang 314000 RMB180 RMB590 1 days
Suzhou Jiangsu 215000 RMB180 RMB590 1 days
Nanjing Jiangsu 210000 RMB180 RMB590 1 days
Nantong Jiangsu 226000 RMB180 RMB650 1 days
Ningbo Zhejiang 315000 RMB180 RMB650 1 days
Qingdao Shandong 266000 RMB290 RMB895 2 days
Shaoxing Zhejiang 312000 RMB200 RMB610 1 days
Tianjin Tianjin 300000 RMB260 RMB795 3 days
Wenzhou Zhejiang 325000 RMB390 RMB790 1 days
Wuhan Hubei 430000 RMB310 RMB930 2 days
Wuxi Jiangsu 214000 RMB180 RMB580 1 days
Yangzhou Jiangsu 225000 RMB250 RMB650 1 days
Yantai Shandong 264000 RMB310 RMB930 3 days
Zhenjiang Jiangsu 212000 RMB230 RMB650 1 days
Zhongshan Guangdong 528400 RMB310 RMB1080 3 days
Nanchang Jiangxi 330000 RMB300 RMB680 2 days
Remarks:
1, Cargo density: CBM = 333Kgs
2, Customs clearance must be made in Shanghai.
3, USD75 per shipment will be charged if Door Delivery requested.
4, The rates of additional destinations will be offered upon request.


 



                  ©-2009  上海震坤国际物流有限公司版权所有. ALL RIGHTS RESERVED.